Total Projects
7
Active Tasks
20
Team Members
6
Completed Tasks
8
Overall task completion
29%Recent Projects
- ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
- ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
- ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
| Project | Status | Progress | Team | Due | Tasks |
|---|---|---|---|---|---|
| Website Relaunch | Overdue | 0% | AMPNSO | Aug 26, 2026 | 0/4 |
| Mobile App v2 | Overdue | 0% | JLPNSO | Aug 14, 2026 | 0/5 |
| Q3 Marketing Campaign | Overdue | 33% | JLMCSO | Sep 7, 2026 | 1/3 |
| Internal Analytics Dashboard | Overdue | 50% | JLMCTR | Aug 21, 2026 | 2/4 |
| Customer Portal Migration | Completed | 40% | AMMCTR | Jul 18, 2026 | 2/5 |
Page 1 of 2